皮带螺杆空压机 AE6系列
功率:5.5kW~75kW
排气量:0.6~13.1 m³/min(0.8~1.6MPa
汉钟节能螺杆空压机-AE6系列 空压机功率:5.5kW~75kW 空压机排气量:0.6~13.1 m³/min(0.8~1.6MPa) 工作压力:0.8Mpa~1.6Mpa
机型 |
AE6-08A
|
AE6-11A
|
AE6-15A
|
AE6-18A
|
AE6-22A
|
AE6-30A
|
AE6-37A
|
AE6-45A
|
AE6-55A
|
AE6-75A
|
||
压缩机 | 排气量 (m³/min) | 0.8Mpa |
1.1
|
1.6
|
2.2
|
3
|
3.6
|
4.7
|
6.1
|
7.1
|
9.4
|
13.1
|
1.0Mpa |
1
|
1.4
|
1.9
|
2.7
|
3.2
|
4.3
|
5.4
|
6.4
|
8.6
|
11.8
|
||
1.3Mpa |
0.8
|
1.2
|
1.3
|
2.3
|
2.6
|
3.7
|
4.5
|
5.5
|
7.4
|
9.8
|
||
空气出口温度℃ | 环境温度+15℃ | |||||||||||
空气出口管径(inch) | 3/4" | 3/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | ||
传动方式 | 皮带传动 | |||||||||||
润滑油量(L) | 8 | 9 | 10 | 10 | 16 | 18 | 18 | 25 | 60 | 65 | ||
排气量控制方式 | 0~100%自动控制 | |||||||||||
最高工作环麵度℃ | 45℃ | |||||||||||
马达 | 额定输出(KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
接线盒位置 | 右侧 | |||||||||||
电压(V)/频率(Hz) | 380V/50Hz/60Hz | |||||||||||
形式 | 全密闭外扇形 | |||||||||||
启动方式 | 直接启动 | Y-△ | ||||||||||
冷却器 | 冷却方式 | 空气冷却 | ||||||||||
风扇功率(KW) | 0.12 | 0.14 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.37X2 | ||
排风量(m³/min) | 27 | 42 | 65 | 65 | 90 | 125 | 125 | 183 | 194 | 194 | ||
安全保护装置 | 安全阀,排气高温,排气高压,过电流,欠相,逆相 | |||||||||||
保养指示装置 | 空气过滤器,油过滤器,油细分离器,换油,皮带,电机润滑脂 | |||||||||||
微电脑控制器 | 数字温度/压力显示控制,全自动运转/停机控制,定时运转/停机控制 多机连锁控制(选配),中央监控扩充功能(选配) | |||||||||||
机组净重kg | 290 | 310 | 350 | 430 | 600 | 700 | 780 | 900 | 1300 | 1500 | ||
外观尺寸 | 长(mm) | 820 | 870 | 1050 | 1050 | 1150 | 1100 | 1100 | 1200 | 1800 | 1960 | |
宽(mm) | 660 | 660 | 700 | 750 | 850 | 1100 | 1100 | 1150 | 1300 | 1500 | ||
高(mm) | 920 | 980 | 1030 | 1100 | 1310 | 1400 | 1400 | 1565 | 1750 | 1750 | ||
1.上述技术参数依据ISO1217,吸气温度:20℃;相对湿度:60%;吸气压力:0.1Mpa;油品黏度:VG32等,合理测量误差为±5% |